東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
NEW!
ザ・ステージひびきの南(第1工区第1期)
東宝ホームの新しい分譲地 ひびきの南に生まれる215区画 |
小倉にも、博多にもイージーアクセス。毎日の通勤、通学、ショッピングを快適にサポートしてくれます。 |
北九州市立浅川中学校/徒歩約12分(約900m)
光貞幼稚園/徒歩約9分(約650m)
ひびきの保育園/車で約5分(約1.6km)
カーニバルプラスひびきの店/徒歩約6分(約500m)
ドラッグストアコスモスひびきの店/徒歩約9分(約650m)
ホームプラザナフコ学研都市ひびきの店/徒歩約7分(約600m)
コストコホールセール北九州倉庫店/車で約3分(約1.1km)
いわさき小児科内科医院/徒歩約8分(約600m)
産業医科大学病院/車で約6分(約2km)
北九州市営バス「ひびきの教員宿舎前」バス停/徒歩約3分(約230m)
JR鹿児島本線「折尾駅」/車で12分(約3.4km)
JR筑豊本線「本城駅」/車で約9分(約3km)
物件名称 | ザ・ステージひびきの南(第1工区第1期) |
---|---|
所在地 | 北九州市若松区ひびきの南1丁目7番101外4筆 |
総区画数 | 30区画(第1工区第1期) |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | 北九州市営バス「ひびきの教員宿舎前バス停」徒歩約3分 |
開発許可番号 | 第507101号(R7年5月30日) |
開発面積 | 66,966.06㎡ |
造成工事 | 現在造成工事中(第1工区第1期造成工事完了時期/R8年10月造成工事完了予定) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
道路の幅員・私道負担 | 公道幅員6m |
設備等の概要 | 水道/公営水道・電気/九州電力・下水道/公営下水道・ガス/都市ガス |
学校区 | 小学校区は未定。現在協議中 中学校区/浅川中学校 |
その他費用 | 集会場建築積立金として(10万円/1区画につき) |
備考 | 自治会への加入をおねがいいたします。 自治会名と自治会長は未定です。 |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | 30区画 |
敷地面積 | 208.53㎡(63.08坪)~243.52㎡(73.66坪) |
販売価格 | 13,500,000円~18,800,000円 |
最多販売価格帯 | 15,800,000円 |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | |
敷地面積 | |
建物面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建築年月 | |
入居予定 | |
建物構造 | |
建築確認番号 |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
A-1号地 | 209.69㎡ | 15,700,000円 | |
63.43坪 | 支柱あり | ||
A-2号地 | 211.16㎡ | 13,500,000円 | |
63.87坪 | 電柱・支線有 | ||
A-3号地 | 210.88㎡ | 14,500,000円 | |
63.79坪 | |||
A-4号地 | 210.93㎡ | 15,200,000円 | |
63.80坪 | |||
A-5号地 | 210.42㎡ | 15,300,000円 | |
63.65坪 | |||
![]() |
A-6号地 | 209.74㎡ | 14,900,000円 |
63.44坪 | 電柱・支線有 | ||
![]() |
A-7号地 | 210.23㎡ | 15,500,000円 |
63.59坪 | |||
A-8号地 | 208.53㎡ | 17,700,000円 | |
63.08坪 | |||
A-9号地 | 215.46㎡ | 18,800,000円 | |
65.17坪 | |||
A-10号地 | 210.29㎡ | 15,800,000円 | |
63.61坪 | |||
A-11号地 | 212.77㎡ | 15,700,000円 | |
64.36坪 | |||
A-12号地 | 212.70㎡ | 15,600,000円 | |
64.34坪 | |||
![]() |
A-13号地 | 212.74㎡ | 15,500,000円 |
64.35坪 | |||
![]() |
A-14号地 | 212.62㎡ | 15,400,000円 |
64.31坪 | |||
A-15号地 | 212.64㎡ | 15,300,000円 | |
64.32坪 | |||
A-16号地 | 212.85㎡ | 15,800,000円 | |
64.38坪 | |||
C-1号地 | 221.82㎡ | 17,500,000円 | |
67.10坪 | |||
C-2号地 | 216.76㎡ | 15,800,000円 | |
65.56坪 | 支柱有・ごみ置場隣接 | ||
C-3号地 | 216.92㎡ | 16,900,000円 | |
65.61坪 | |||
C-4号地 | 217.24㎡ | 17,000,000円 | |
65.71坪 | 電柱あり | ||
C-5号地 | 243.52㎡ | 18,000,000円 | |
73.66坪 | |||
C-6号地 | 217.80㎡ | 17,500,000円 | |
65.88坪 | |||
C-7号地 | 219.22㎡ | 16,600,000円 | |
66.31坪 | |||
C-8号地 | 216.98㎡ | 17,000,000円 | |
65.63坪 | 電柱・支線有 | ||
C-9号地 | 217.00㎡ | 17,000,000円 | |
65.64坪 | |||
C-10号地 | 218.30㎡ | 15,800,000円 | |
66.03坪 | |||
![]() |
C-11号地 | 217.79㎡ | 17,000,000円 |
65.88坪 | |||
C-12号地 | 210.37㎡ | 16,400,000円 | |
63.63坪 | |||
C-13号地 | 209.60㎡ | 18,800,000円 | |
63.40坪 | |||
C-14号地 | 212.76㎡ | 18,500,000円 | |
64.35坪 | 電柱あり |