東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
NEW!
【遠賀郡】ブリスゲート遠賀川駅1期
JR遠賀川駅から徒歩約7分に新規分譲地誕生! JR遠賀川駅から小倉駅まで約40分、 |
JR「遠賀川」駅南口/徒歩約6~7分(約440m~550m) |
浅木小学校/徒歩約21分~22分(約1,590m~約1,700m)
遠賀南中学校/徒歩約28分~29分(約2,190m~約2,300m)
遠賀川保育園/車で約5~6分(約2,300m~2,410m)
遠賀中央幼稚園/車で約8~9分(約3,290m~3,400m)
遠賀川駅南口/徒歩約6~7分(約440m~550m)
ルミエール遠賀店/車で約4~5分(約1.800m~1,850m)
ゆめタウン遠賀店/車で約6~7分(約2.490m~2,600m)
ホームセンターグッディ遠賀店/車で約5~6分(約2,400m~2,450m)
物件名称 | 【遠賀郡】ブリスゲート遠賀川駅1期 |
---|---|
所在地 | 遠賀郡遠賀町大字広渡長江他(遠賀郡遠賀町駅南土地区画整理地内) |
総区画数 | 10区画 |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | 遠賀川駅南口/徒歩約6~7分(約440m~550m) |
開発許可番号 | - |
開発面積 | - |
造成工事 | 現在造成工事中 |
地目 | 宅地(換地処分) |
用途地域 | 第一種住居地域・非線引き区域 |
建ぺい率・容積率 | 50%・80% |
道路の幅員・私道負担 | 公道幅員6m |
設備等の概要 | 九州電力・公営水道・公共下水・都市ガス |
学校区 | 浅木小学校/徒歩約21分~22分(約1,590m~約1,700m) 遠賀南中学校/徒歩約28分~29分(約2,190m~約2,300m) |
その他費用 | ・建物建築時、1区画当り口径別納付金(税込11万円)・施設分担金(15万円)・設計審査手数料(2,000円)・竣工検査手数料(2,500円)として、20mmまでの口径の場合は税込264,500円が必要となります。 ・区域外流入納付金として1㎡あたり400円が必要になります。 ・住宅ローンは、福岡銀行北九州西ローンセンター、北九州ローンセンター、福岡ローンセンターの保留地ローンのみが利用可能です。 ・家庭用燃料電池システム「エネファーム」設置が必須条件となります。 ・確定測量の結果、保留梨の地積に増減は生じた場合であっても、精算はしないものとします。 ・本物件は「街並みガイドライン」を定めておりますので、内容を遵守ください。 ・外構工事に関して、お客様は直工事することは禁止といたします。(東宝ホームで受注) ・自治会について、現時点では設立されておりませんが、地元自治会への加入、もしくは新たに発足される予定です。地元自治会、もしくは新自治会へは原則加入が条件となります。なお、現状、自治会等の費用については未定です。 |
備考 | 使用収益開始日2025年10月予定 地区計画あり・76条申請あり 詳しい内容につきましては、宗像店(☎0940-72-5362)までお問い合わせください。 |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | 8区画 |
敷地面積 | 207.84㎡(62.87坪)~233.72㎡(67.67坪) |
販売価格 | 8,980,000円~11,480,000円 |
最多販売価格帯 | - |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | |
敷地面積 | |
建物面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建築年月 | |
入居予定 | |
建物構造 | |
建築確認番号 |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
22-17号地 | 221.78㎡ | ¥11,380,000 | |
67.08坪 | モデルハウス建築予定のため売止 | ||
23-6号地 | 222.69㎡ | ¥9,930,000 | |
67.36坪 | 電柱有 | ||
23-7号地 | 223.72㎡ | ¥10,080,000 | |
67.67坪 | |||
23-10号地 | 233.83㎡ | ¥11,540,000 | |
70.73坪 | モデルハウス建築予定のため売止 | ||
23-15号地 | 223.72㎡ | ¥11,480,000 | |
67.67坪 | |||
23-16号地 | 222.69㎡ | ¥11,430,000 | |
67.36坪 | |||
24-7号地 | 207.84㎡ | ¥8,980,000 | |
62.87坪 | |||
24-10号地 | 210.61㎡ | ¥8,990,000 | |
63.70坪 | 電柱有 | ||
24-13号地 | 210.95㎡ | ¥10,430,000 | |
63.81坪 | |||
24-16号地 | 208.07㎡ | ¥10,290,000 | |
62.94坪 |