東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
NEW!
ザ・ステージひびきの南(第1工区第2期)
東宝ホームの新しい分譲地 地球にやさしい暮らしの中で生まれる人と人とのつながり |
新しい街が叶えるワークスタイル、ライフスタイルの誕生 |
北九州市立浅川中学校/徒歩約12分(約900m)
カーニバルプラスひびきの店/徒歩約9分(約650m)
コストコホールセール北九州倉庫店/で約3分(約1.1km)
いわさき小児科内科医院/徒歩約8分(約600m9
北九州市営バス「ひびきの教職員宿舎前」バス停/徒歩約3分
JR鹿児島本線「折尾駅」/車で約12分(約3.4km)
JR鹿児島本線「本城駅」/車で約9分(約3km)
物件名称 | ザ・ステージひびきの南(第1工区第2期) |
---|---|
所在地 | 北九州市若松区ひびきの南1丁目7番101外4筆 |
総区画数 | 29区画(第1工区第2期) |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | 北九州市営バス「ひびきの教員宿舎前バス停」徒歩3分 |
開発許可番号 | 第507101号(R7年5月30日) |
開発面積 | 66,966.06㎡ |
造成工事 | 現在造成工事中(第1工区第2期造成工事完了時期/R8年10月) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
道路の幅員・私道負担 | 公道幅員6m |
設備等の概要 | 水道/公営水道・電気/九州電力・下水道/公営下水道・ガス/都市ガス(西部ガス) |
学校区 | 小学校区は未定 中学校区/浅川中学校 |
その他費用 | 集会場建築積立金として(10万円/1区画につき) |
備考 | 自治会への加入をおねがいいたします。 自治会名・自治会長は未定です |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | 29区画 |
敷地面積 | 203.65㎡(61.60坪)~272.15㎡(82.32坪) |
販売価格 | 14,900,000円(B-7号地)~22,800,000円(D-12号地) |
最多販売価格帯 | 16,100,000円 |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | |
敷地面積 | |
建物面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建築年月 | |
入居予定 | |
建物構造 | |
建築確認番号 |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
![]() |
B-1号地 | 225.73㎡ | 17,200,000円 |
68.28坪 | 電柱有 | ||
B-2号地 | 220.88㎡ | 17,500,000円 | |
66.81坪 | 電柱有 | ||
B-3号地 | 209.70㎡ | 15,900,000円 | |
63.43坪 | |||
B-4号地 | 224.78㎡ | 17,400,000円 | |
67.99坪 | |||
B-5号地 | 220.16㎡ | 16,400,000円 | |
66.59坪 | |||
B-6号地 | 265.80㎡ | 19,800,000円 | |
80.40坪 | 電柱有 | ||
B-7号地 | 209.35㎡ | 14,900,000円 | |
63.32坪 | 電柱・支線有 | ||
B-8号地 | 225.22㎡ | 17,300,000円 | |
68.12坪 | |||
B-9号地 | 209.84㎡ | 16,000,000円 | |
63.47坪 | |||
B-10号地 | 205.41㎡ | 15,800,000円 | |
62.13坪 | |||
B-11号地 | 209.84㎡ | 16,000,000円 | |
63.47坪 | |||
B-12号地 | 203.79㎡ | 15,500,000円 | |
61.64坪 | |||
B-13号地 | 209.84㎡ | 16,000,000円 | |
63.47坪 | |||
![]() |
B-14号地 | 220.91㎡ | 17,000,000円 |
66.82坪 | |||
B-15号地 | 234.24㎡ | 19,900,000円 | |
70.85坪 | 電柱有 | ||
![]() |
B-16号地 | 258.80㎡ | 21,700,000円 |
78.28坪 | |||
D-1号地 | 210.55㎡ | 16,000,000円 | |
63.69坪 | 防火水槽有 | ||
![]() |
D-2号地 | 226.56㎡ | 18,300,000円 |
68.53坪 | |||
![]() |
D-3号地 | 203.65㎡ | 15,600,000円 |
61.60坪 | |||
D-4号地 | 215.67㎡ | 16,400,000円 | |
65.24坪 | |||
D-5号地 | 207.75㎡ | 16,100,000円 | |
62.84坪 | |||
![]() |
D-6号地 | 217.95㎡ | 15,600,000円 |
65.92坪 | 電柱・支線有 | ||
![]() |
D-7号地 | 208.27㎡ | 16,100,000円 |
63.00坪 | |||
D-8号地 | 218.44㎡ | 16,600,000円 | |
66.07坪 | |||
![]() |
D-9号地 | 208.27㎡ | 16,100,000円 |
63.00坪 | |||
D-10号地 | 218.44㎡ | 16,600,000円 | |
66.07坪 | |||
D-11号地 | 208.27㎡ | 16,100,000円 | |
63.00坪 | |||
D-12号地 | 272.15㎡ | 22,800,000円 | |
82.32坪 | 電柱・支線有 | ||
D-13号地 | 249.64㎡ | 22,500,000円 | |
75.51坪 |