東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
NEW!
ザ・ステージひびきの南(1工区3期)
東宝ホーム 新しい分譲地 地球にやさしい暮らしの中に生まれる |
【215区画】のビッグプロジェクト! 【1工区3期販売開始!】 |


北九州市立浅川中学校/徒歩約10分(約800m)

カーニバルプラスひびきの店/徒歩7分(約500m)

コストコホールセール北九州倉庫店/車で約3分(約1.1km)

いわさき小児科内科医院/徒歩約8分(約600m)

北九州市営バス「ひびきの教職員宿舎前」バス停/徒歩約3分(約230m)

JR鹿児島本線「折尾駅」/車で約12分(約3.4km)

JR鹿児島本線「本城駅」/車で約9分(約3km)
| 物件名称 | ザ・ステージひびきの南(1工区3期) |
|---|---|
| 所在地 | 北九州市若松区ひびきの南1丁目7番101外4筆 |
| 総区画数 | 35区画(1工区3期)うち建築条件付き宅地29区画 建売分譲住宅予定地6区画 |
| 取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 交通 | 北九市営バス「ひびきの教員宿舎前バス停」徒歩約3分 |
| 開発許可番号 | 第507101号(R7年5月30日) |
| 開発面積 | 66,966.06㎡ |
| 造成工事 | 現在造成工事中(第1工区第2期造成工事完了時期/R8年10月) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 建ぺい率:60% 容積率:200% |
| 道路の幅員・私道負担 | 公道幅員6m |
| 設備等の概要 | 水道/公営水道・電気/九州電力・下水道/公営下水道・ガス/都市ガス(西部ガス) |
| 学校区 | 小学校区は未定 中学校区/北九州市立浅川中学校 |
| その他費用 | 集会場建築積立金として(10万円/1区画につき) |
| 備考 | 自治会への加入をおねがいいたします。 自治会名・自治会長は現在未定です。 |
| 建築条件付き宅地概要 | |
| 販売区画数 | 29区画 |
| 敷地面積 | 202.93㎡(61.38坪)~242.47㎡(73.34坪) |
| 販売価格 | 15,200,000円~18,400,000円 |
| 最多販売価格帯 | |
| 建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
| 販売戸数 | 6戸 |
| 敷地面積 | 204.02㎡(61.71坪)~213.80㎡(64.67坪) |
| 建物面積 | |
| 販売価格 | |
| 最多販売価格帯 | |
| 建築年月 | |
| 入居予定 | |
| 建物構造 | |
| 建築確認番号 | |
| 号地 | 土地面積 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 坪数 | 備考 | ||
| E-1号地 | 218.21㎡ | 17,400,000円 | |
| 66.00坪 | |||
| E-2号地 | 209.14㎡ | ||
| 63.26坪 | 建売住宅予定地 支線あり | ||
| E-3号地 | 206.36㎡ | 15,400,000円 | |
| 62.42坪 | |||
| E-4号地 | 204.02㎡ | ||
| 61.71坪 | 建売住宅予定地 電柱有 | ||
| E-5号地 | 216.95㎡ | 16,200,000円 | |
| 65.62坪 | |||
| E-6号地 | 208.16㎡ | ||
| 62.96坪 | 建売住宅予定地 電柱有 | ||
| E-7号地 | 221.95㎡ | 15,500,000円 | |
| 67.13坪 | |||
| E-8号地 | 210.11㎡ | 17,900,000円 | |
| 63.55坪 | |||
| E-9号地 | 242.47㎡ | 17,900,000円 | |
| 73.34坪 | 電柱・支線有 | ||
| F-1号地 | 213.80㎡ | ||
| 64.67坪 | 建売住宅予定地 | ||
| F-2号地 | 210.08㎡ | ||
| 63.54坪 | 建売住宅予定地 | ||
| F-3号地 | 210.08㎡ | ||
| 63.54坪 | 建売住宅予定地 | ||
| F-4号地 | 210.08㎡ | 15,700,000円 | |
| 63.54坪 | |||
| F-5号地 | 210.08㎡ | 15,700,000円 | |
| 63.54坪 | |||
| F-6号地 | 210.08㎡ | 15,700,000円 | |
| 63.54坪 | |||
| F-7号地 | 210.97㎡ | 15,800,000円 | |
| 63.81坪 | |||
| F-8号地 | 209.03㎡ | 15,900,000円 | |
| 63.23坪 | 支線有 | ||
| F-9号地 | 209.61㎡ | 17,400,000円 | |
| 63.40坪 | 電柱有 | ||
| F-10号地 | 210.10㎡ | 17,900,000円 | |
| 63.55坪 | |||
| F-11号地 | 209.61㎡ | 17,400,000円 | |
| 63.40坪 | 電柱有 | ||
![]() |
F-12号地 | 210.10㎡ | 17,900,000円 |
| 63.55坪 | |||
| F-13号地 | 209.61㎡ | 17,300,000円 | |
| 63.44坪 | 電柱・支線あり | ||
| F-14号地 | 209.51㎡ | 18,400,000円 | |
| 63.37坪 | |||
| G-1号地 | 207.42㎡ | 16,500,000円 | |
| 62.74坪 | |||
| G-2号地 | 203.38㎡ | 15,200,000円 | |
| 61.52坪 | |||
| G-3号地 | 203.35㎡ | 15,200,000円 | |
| 61.51坪 | |||
![]() |
G-4号地 | 203.33㎡ | 15,200,000円 |
| 61.50坪 | |||
| G-5号地 | 203.38㎡ | 15,200,000円 | |
| 61.52坪 | |||
| G-6号地 | 207.91㎡ | 16,800,000円 | |
| 62.89坪 | |||
| G-7号地 | 206.74㎡ | 17,700,000円 | |
| 62.53坪 | 支線有 | ||
| G-8号地 | 202.93㎡ | 16,900,000円 | |
| 61.38坪 | 電柱有 | ||
| G-9号地 | 203.39㎡ | 17,400,000円 | |
| 61.52坪 | |||
![]() |
G-10号地 | 210.66㎡ | 17,900,000円 |
| 63.72坪 | |||
| G-11号地 | 210.45㎡ | 17,900,000円 | |
| 63.66坪 | |||
| G-12号地 | 207.75㎡ | 18,000,000円 | |
| 62.84坪 | 電柱有 |