東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
コルーチェタウン白藤
熊本市南区白藤に大型分譲地誕生! 東宝ホーム全24区画分譲!生活環境も良く新しい分譲地なのでインフラ設備も安心! |
物件名称 | コルーチェタウン白藤 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区合志3丁目・白藤1丁目 |
総区画数 | 24区画 |
取引形態(売主) | 売主 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | 九州産交バス白藤町バス停徒歩約2分 |
開発許可番号 | |
開発面積 | |
造成工事 | |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率・容積率 | 40%・80% |
道路の幅員・私道負担 | |
設備等の概要 | 都市ガス・九州電力・公共公営上下水道 |
学校区 | 力合小学校 力合中学校 |
その他費用 | |
備考 | |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | 11区画 |
敷地面積 | 200.03㎡~211.74㎡ |
販売価格 | 1409万円~1844万円 |
最多販売価格帯 | 1500万円台 |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | |
敷地面積 | |
建物面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建築年月 | |
入居予定 | |
建物構造 | |
建築確認番号 |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
1号地 | 210.83㎡ | 1844万円 | |
63.77坪 | |||
2号地 | 211.01㎡ | 1709万円 | |
63.83坪 | |||
3号地 | 211.10㎡ | 1710万円 | |
63.85坪 | |||
4号地 | 211.16㎡ | 1709万円 | |
63.87坪 | |||
5号地 | 200.56㎡ | ||
60.66坪 | モデルハウス | ||
6号地 | 200.69㎡ | ||
60.70坪 | |||
7号地 | 200.67㎡ | 1410万円 | |
60.70坪 | |||
8号地 | 200.60㎡ | ||
60.68坪 | モデルハウス | ||
9号地 | 200.78㎡ | 1555万円 | |
60.73坪 | |||
10号地 | 200.81㎡ | 1555万円 | |
60.74坪 | |||
11号地 | 200.03㎡ | ||
60.50坪 | モデルハウス | ||
12号地 | 200.06㎡ | 1409万円 | |
60.51坪 | |||
13号地 | 200.12㎡ | ||
60.53坪 | モデルハウス | ||
14号地 | 200.12㎡ | ||
60.53坪 | |||
15号地 | 200.14㎡ | ||
60.54坪 | |||
16号地 | 200.15㎡ | ||
60.54坪 | |||
17号地 | 200.07㎡ | 1627万円 | |
60.52坪 | |||
18号地 | 200.07㎡ | ||
60.52坪 | モデルハウス | ||
19号地 | 200.27㎡ | ||
60.58坪 | |||
20号地 | 200.30㎡ | ||
60.59坪 | |||
21号地 | 200.31㎡ | ||
60.59坪 | |||
22号地 | 200.33㎡ | ||
60.59坪 | |||
23号地 | 200.35㎡ | 1549万円 | |
60.60坪 | |||
24号地 | 200.21㎡ | 1676万円 | |
60.56坪 |
エリア別に探す