東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
【宗像市】サニーガーデン宗像大谷
赤間西小学校まで徒歩約5分と安心の距離! 近隣に学校も、ショッピングも交通アクセスも揃う、子育てしやすい環境のある暮らしができます! |
サンリブくりえいと宗像/車で約5~6分(約1,800~1,900m) |
赤間西小学校/徒歩約5~6分(約400~500m)
城山中学校/自転車で約12~13分(約2,400~2,500m)
ひかり幼育園/車で約6~7分(約3,000~3,100m)
サンリブくりえいと宗像/車で約5~6分(約1,800~1,900m)
物件名称 | 【宗像市】サニーガーデン宗像大谷 |
---|---|
所在地 | 宗像市大谷38-5、49-10 |
総区画数 | 2区画 |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | JR「赤間」駅/徒歩約10~12分(約700~800m) |
開発許可番号 | 対象外 |
開発面積 | 対象外 |
造成工事 | 完成済み |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居地域 |
建ぺい率・容積率 | 40%・60% |
道路の幅員・私道負担 | 38-5:公道(幅員 北東約6.0m) 49-10:公道(幅員 東側約6.0m) |
設備等の概要 | 水道/公営水道、電気/九州電力、本下水 |
学校区 | 赤間西小学校/徒歩約5~6分(約400~500m) 城山中学校/自転車で約12~13分(約2,400~2,500m) |
その他費用 | |
備考 | 詳しい内容につきましては、宗像展示場0940-72-5362までお問い合わせ下さい。 |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | 1区画 |
敷地面積 | 371.45㎡(112.36坪) |
販売価格 | 20,300,000円 |
最多販売価格帯 | ー |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | ー |
敷地面積 | ー |
建物面積 | ー |
販売価格 | ー |
最多販売価格帯 | ー |
建築年月 | ー |
入居予定 | ー |
建物構造 | ー |
建築確認番号 | ー |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
38-5 | 371.45㎡ | ¥20,300,000 | |
112.36坪 | |||
49-10 | 264.56㎡ | ||
80.02坪 |