東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
【広島市東区】プレディアステージ温品
待望のプレディアステージ温品、限定23区画先着順にて分譲開始! 広島駅から大内越峠を越え、 |
各種参考プランごさいます!お気軽にお問い合わせください。 |


広島バス「温品口」バス停:徒歩1分~4分 (約30m~250m)

JR「矢賀」駅 徒歩:23分~26分 (約1,800m~2,060m)

生鮮食品おだ 温品店:徒歩3分~6分 (約200m~410m)

スパーク中山店 :徒歩4分~7分 (約270m~500m)

フォレオ広島東: 徒歩4分~7分 (約300m~560m)

イオンモール広島府中:車7分 (約2,300m~2,600m)

広島市立温品保育園:徒歩3分~6分 (約220m~430m)

広島市立温品小学校:徒歩9分~12分 (約700m~900m)

広島市立温品中学校:徒歩13分~15分 (約970m~1,180m)
| 物件名称 | 【広島市東区】プレディアステージ温品 |
|---|---|
| 所在地 | 広島市東区温品五丁目1233-1他(地番) |
| 総区画数 | 103区画 |
| 取引形態(売主) | JR西日本プロパティーズ株式会社 中国・九州支社、株式会社 長谷工ホーム |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 交通 | 広島バス「温品口」バス停(徒歩1分~4分) |
| 開発許可番号 | 広島市指令指宅第68号(令和5年1月17日) |
| 開発面積 | 21,881.17㎡ |
| 造成工事 | 2023年12月中旬 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 道路の幅員・私道負担 | 幅員約6.0m~8.5m(アスファルト舗装)・私道負担なし |
| 設備等の概要 | 電気:中国電力(他の小売事業者の選択も可能) ガス:広島ガス(他の小売事業者の選択も可能) 上水道:公営水道、下水道:公共下水 |
| 学校区 | 広島市立温品小学校:徒歩9分~12分 (約700m~900m)、広島市立温品中学校:徒歩13分~15分 (約970m~1,180m) |
| その他費用 | ■印紙代:5,000円 ■水道負担金:137,500円(税込) ■施設負担金:110,000円(税込) ■ケーブルテレビ初期費用:41,800円(税込) ■ちゅピCOM光インターネットサービス(月額) ・1Gコース:2,970円(税込) ・500Mコース:2,200円(税込) ・インターネットサービスなし(ケーブルテレビのみ):880円(税込) ※3パターンからいずれか選択 |
| 備考 | ■本分譲地ではお客様相互公平性、透明性を保ちながら魅力的な住環境をつくるために「まちなみガイドライン」を定め、それを遵守して頂きます。 ■この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に当社と建物請負契約を締結して頂く事を条件として販売します。この期間内に建物請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙となり、申込金その他お預りした金銭は全額(契約書に貼り付けた印紙代を除く。)無利息でお返し致します。 |
| 建築条件付き宅地概要 | |
| 販売区画数 | 14区画 |
| 敷地面積 | 128.20㎡(38.78坪)~208.99㎡(63.21坪) |
| 販売価格 | 26,500,000円~40,200,000円 |
| 最多販売価格帯 | 3,000万円台(7区画) |
| 建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
| 販売戸数 | 四戸 |
| 敷地面積 | 180.58㎡(54.63坪)~ 195.54㎡(59.15坪) |
| 建物面積 | 85.29㎡(25.80坪)~ 103.50㎡(31.30坪) |
| 販売価格 | 68,000,000円(税込)~75,500,000円(税込) |
| 最多販売価格帯 | 6,000万円台(二戸)、7,000万円台(二戸)、 |
| 建築年月 | 【26・27号地】令和6年10月完成済、【22・32号地】令和7年5月完成済 |
| 入居予定 | 要相談 |
| 建物構造 | 木造軸組工法 |
| 建築確認番号 | 【22号地】第R06認広健セ01868号、【26号地】第R06認広健セ00187号、【27号地】第R06認広健セ00188号、【32号地】第R06認広健セ01594号 |
| 号地 | 土地面積 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 坪数 | 備考 | ||
![]() |
7号地 | 140.07㎡ | |
| 42.37坪 | |||
| 18号地 | 192.23㎡ | 36,200,000円 | |
| 58.14坪 | |||
![]() |
23号地 | 135.51㎡ | |
| 40.99坪 | |||
![]() |
24号地 | 135.51㎡ | |
| 40.99坪 | |||
| 25号地 | 135.52㎡ | 26,500,000円 | |
| 40.99坪 | |||
![]() |
29号地 | 130.31㎡ | |
| 39.41坪 | |||
| 30号地 | 130.33㎡ | 27,900,000円 | |
| 39.42坪 | |||
| 31号地 | 130.34㎡ | 27,900,000円 | |
| 39.42坪 | |||
| 34号地 | 159.03㎡ | 34,100,000円 | |
| 48.10坪 | |||
| 35号地 | 147.82㎡ | 31,700,000円 | |
| 44.71坪 | |||
![]() |
36号地 | 147.58㎡ | |
| 44.64坪 | |||
| 40号地 | 208.99㎡ | 40,200,000円 | |
| 63.21坪 | |||
| 72号地 | 128.20㎡ | 28,800,000円 | |
| 38.78坪 | |||
| 79号地 | 134.86㎡ | 31,300,000円 | |
| 40.79坪 | |||
| 80号地 | 135.04㎡ | 31,400,000円 | |
| 40.84坪 | |||
![]() |
82号地 | 153.49㎡ | |
| 46.43坪 | |||
![]() |
84号地 | 148.02㎡ | |
| 44.77坪 | |||
![]() |
85号地 | 147.58㎡ | |
| 44.64坪 | |||
![]() |
86号地 | 145.49㎡ | |
| 44.01坪 | |||
| 99号地 | 140.11㎡ | 31,000,000円 | |
| 42.38坪 | |||
| 100号地 | 135.53㎡ | 26,500,000円 | |
| 40.99坪 | |||
| 101号地 | 130.34㎡ | 27,900,000円 | |
| 39.42坪 | |||
| 103号地 | 148.61㎡ | 31,900,000円 | |
| 44.95坪 |