東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
完売御礼
レガージュヒルズ楠
|
楠小学校まで613m
楠中学校まで825m
熊本博愛病院まで196m
フーディーワン楠店まで585m
物件名称 | レガージュヒルズ楠 |
---|---|
所在地 | 熊本市北区楠8丁目1299 |
総区画数 | 21区画 |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | 「希望ヶ丘」バス停 徒歩約3分 |
開発許可番号 | 第2020-2102号 |
開発面積 | 4675.02㎡ |
造成工事 | 完成 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・150% |
道路の幅員・私道負担 | 開発道路幅員約6.0m |
設備等の概要 | 上水道/公営、下水道/公共、ガス/都市ガス、電気/九州電力、側溝 |
学校区 | 楠小学校、楠中学校 |
その他費用 | 付帯工事代別途(屋外収排水工事・照明工事・カーテン工事・外構工事・地盤補強工事・太陽光発電等のオプション工事並びに諸経費は別途頂きます) |
備考 | |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | |
敷地面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | |
敷地面積 | |
建物面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建築年月 | |
入居予定 | |
建物構造 | |
建築確認番号 |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
1号地 | 173.41㎡ | ||
52.37坪 | |||
2号地 | 173.39㎡ | ||
52.45坪 | |||
3号地 | 173.05㎡ | ||
52.34坪 | |||
4号地 | 212.61㎡ | ||
64.31坪 | |||
5号地 | 170.92㎡ | ||
51.70坪 | |||
6号地 | 170.67㎡ | ||
51.62坪 | |||
7号地 | 170.06㎡ | ||
51.74坪 | |||
8号地 | 171.78㎡ | ||
51.96坪 | |||
9号地 | 179.99㎡ | ||
54.44坪 | |||
10号地 | 178.61㎡ | ||
54.02坪 | |||
11号地 | 171.61㎡ | ||
51.91坪 | |||
12号地 | 168.35㎡ | ||
50.92坪 | |||
13号地 | 175.25㎡ | ||
53.01坪 | |||
14号地 | 175.56㎡ | ||
53.10坪 | |||
15号地 | 175.92㎡ | ||
53.21㎡ | |||
16号地 | 178.21㎡ | ||
53.90坪 | |||
17号地 | 254.16㎡ | ||
76.88坪 | |||
18号地 | 178.63㎡ | ||
54.03坪 | |||
19号地 | 197.74㎡ | ||
59.81坪 | |||
20号地 | 178.94㎡ | ||
54.12坪 | |||
21号地 | 178.24㎡ | ||
53.91坪 |
エリア別に探す