東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
クレストタウン宇土新松原
暮らしを彩る、豊かな周辺環境。宇土市新松原町に新たな分譲地が誕生します! 熊本市へのアクセスも良好ながら、落ち着いた住環境が魅力の宇土市新松原。 |
|


宇土駅 約700m

宇土東小学校 約1300m

鶴城中学校 約1200m

クロス21 UTO 約550m

宇土シティモール 約850m
| 物件名称 | クレストタウン宇土新松原 |
|---|---|
| 所在地 | 宇土市新松原町字佐野免25番3 他 |
| 総区画数 | 全50区画(販売区画4区画) |
| 取引形態(売主) | 売主 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 交通 | JR鹿児島本線「宇土駅」徒歩約9分 九州産交バス「宇土入口」バス停徒歩約5分 |
| 開発許可番号 | |
| 開発面積 | |
| 造成工事 | |
| 地目 | 宅地渡し |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
| 道路の幅員・私道負担 | 新設開発道路 幅員約6.0m |
| 設備等の概要 | 個別プロパン・公共公営上下水道・側溝 |
| 学校区 | 宇土東小学校 鶴城中学校 |
| その他費用 | |
| 備考 | ※建築協定等、諸条件 有 ※分譲地内、新設電柱設置予定 ※分譲地内、ゴミ捨て場・防火水槽 有 |
| 建築条件付き宅地概要 | |
| 販売区画数 | 4区画 |
| 敷地面積 | 169.01~201.49㎡(51.12~60.95坪) |
| 販売価格 | 1088~1144万円 |
| 最多販売価格帯 | 1100万円台 |
| 建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
| 販売戸数 | |
| 敷地面積 | |
| 建物面積 | |
| 販売価格 | |
| 最多販売価格帯 | |
| 建築年月 | |
| 入居予定 | |
| 建物構造 | |
| 建築確認番号 | |
| 号地 | 土地面積 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 坪数 | 備考 | ||
| 1号地 | 169.01㎡ | 11,440,000円 | |
| 51.12坪 | ※宅地13 | ||
| 2号地 | 172.30㎡ | 11,040,000円 | |
| 52.12坪 | ※宅地14 | ||
| 3号地 | 201.49㎡ | 10,880,000円 | |
| 60.95坪 | ※宅地16 | ||
| 4号地 | 183.16㎡ | 11,180,000円 | |
| 55.40坪 | ※宅地17 |
エリア別に探す