東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
完売御礼
サニーガーデン宇土境目
|
宇土トライアルまで511m
宇土シティモールまで1187m
花園小学校まで1222m
境目児童公園まで50m
物件名称 | サニーガーデン宇土境目 |
---|---|
所在地 | 宇土市境目町字柳町465-1他 |
総区画数 | 21区画 |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | 「綾織バス停」徒歩約5分 |
開発許可番号 | 第289号 |
開発面積 | 4,845,13㎡ |
造成工事 | 完成 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種住居(第1種低層) |
建ぺい率・容積率 | 60%・200%(40%・80%) |
道路の幅員・私道負担 | 開発道路4m~6m |
設備等の概要 | 上水道・下水道・プロパンガス |
学校区 | 花園小学校、鶴城中学校 |
その他費用 | 付帯工事代別途(屋外収排水工事・照明工事・カーテン工事・外構工事・地盤補強工事・太陽光発電等のオプション工事並びに諸経費は別途頂きます) |
備考 | 都市計画:非線引、引渡条件:造成渡し、現況:宅地 |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | |
敷地面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | - |
敷地面積 | - |
建物面積 | - |
販売価格 | - |
最多販売価格帯 | - |
建築年月 | - |
入居予定 | - |
建物構造 | - |
建築確認番号 | - |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
1号地 | 185.32㎡ | ||
56.05坪 | |||
2号地 | 184.28㎡ | ||
55.74坪 | |||
3号地 | 188.42㎡ | ||
56.99坪 | |||
4号地 | 179.68㎡ | ||
54.35坪 | |||
5号地 | 170.97㎡ | ||
51.70坪 | |||
6号地 | 166.03㎡ | ||
50.22坪 | |||
7号地 | 186.02㎡ | ||
56.27坪 | |||
8号地 | 210.91㎡ | ||
63.80坪 | |||
9号地 | 191.58㎡ | ||
57.95坪 | |||
10号地 | 165.29㎡ | 5,250,000円 | |
50.00坪 | |||
11号地 | 165.13㎡ | ||
49.95坪 | |||
12号地 | 165.44㎡ | ||
50.04坪 | |||
13号地 | 170.83㎡ | ||
51.67坪 | |||
14号地 | 179.17㎡ | ||
54.19坪 | |||
15号地 | 201.76㎡ | ||
61.03坪 | |||
16号地 | 280.57㎡ | ||
84.87坪 | |||
17号地 | 166.23㎡ | ||
50.28坪 | |||
18号地 | 185.72㎡ | ||
56.18坪 | |||
19号地 | 195.96㎡ | ||
59.27坪 | |||
20号地 | 225.53㎡ | ||
68.22坪 | |||
21号地 | 167.25㎡ | ||
50.59坪 |
エリア別に探す