東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
XROSS WAY(クロスウェイ)広安西分譲地
|
物件名称 | XROSS WAY(クロスウェイ)広安西分譲地 |
---|---|
所在地 | 上益城郡益城町 |
総区画数 | 7区画 |
取引形態(売主) | 売主 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | グランメッセ前バス停徒歩6分~10分 |
開発許可番号 | |
開発面積 | |
造成工事 | |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域、第二種住居地域、第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・150%/200% |
道路の幅員・私道負担 | 約6.0m |
設備等の概要 | 九州電力・西部ガス・公営上下水道 |
学校区 | 広安西小学校・益城中学校校区 |
その他費用 | |
備考 | |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | 7区画 |
敷地面積 | 184.50㎡~200.45㎡ |
販売価格 | 1030万円~1370万円 |
最多販売価格帯 | 1200万円台 |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | |
敷地面積 | |
建物面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建築年月 | |
入居予定 | |
建物構造 | |
建築確認番号 |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
6-13 | 198.67㎡ | ||
60.10坪 | |||
6-14 | 198.67㎡ | ||
60.10坪 | |||
7-1 | 199.66㎡ | ||
60.40坪 | モデルハウス | ||
7-3 | 184.50㎡ | ー | |
55.81坪 | |||
7-4 | 184.50㎡ | ー | |
55.81坪 | |||
7-11 | 200.23㎡ | 1370万円 | |
60.57坪 | モデルハウス | ||
7-12 | 200.45㎡ | ー | |
60.64坪 |
エリア別に探す