東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
【安佐南区】サニーガーデン春日野Ⅱ期
“優良計画開発事業”認定!国に認められた住み心地 街全体で暮らしを守る、タウンセキュリティで安心安全の暮らしを保証。 |
サニーガーデン春日野Ⅱ期。全10区画、好評分譲中! |
物件名称 | 【安佐南区】サニーガーデン春日野Ⅱ期 |
---|---|
所在地 | 安佐南区山本新町4丁目 |
総区画数 | 10区画 |
取引形態(売主) | 東宝ホーム |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | 広島交通バス春日野線「春日野(広島)」バス停徒歩2分 |
開発許可番号 | |
開発面積 | |
造成工事 | |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
建ぺい率・容積率 | 50%(角地等は60%)・100% |
道路の幅員・私道負担 | 私道負担なし |
設備等の概要 | 水道:広島市営水道、ガス:都市ガス、電気:中国電力、雨水:宅内雨水枡から調整池を経由して既設河川へ放流、汚水:公共下水 |
学校区 | 春日野まごころ保育園・・・徒歩15分、春日野小学校・・・徒歩16分、祇園中学校・・・徒歩55分 |
その他費用 | ・環境美化基金20万円 ・その他セキュリティシステム等費用あり |
備考 | 春日野地区地区計画、居住誘導区域 |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | 1区画 |
敷地面積 | 166.10㎡(50.24坪)~179.58㎡(54.32坪) |
販売価格 | 15,830,000円~17,115,000円 |
最多販売価格帯 | 1,000万円台(10区画) |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | |
敷地面積 | |
建物面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建築年月 | |
入居予定 | |
建物構造 | |
建築確認番号 |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
1号地 | 167.93㎡ | ||
50.79坪 | |||
3号地 | 166.10㎡ | ||
50.24坪 | |||
4号地 | 179.25㎡ | ||
54.22坪 | |||
5号地 | 179.58㎡ | ||
54.32坪 | |||
6号地 | 179.20㎡ | ||
54.20坪 | |||
7号地 | 179.50㎡ | ||
54.29坪 | |||
8号地 | 179.52㎡ | ||
54.30坪 | |||
9号地 | 179.12㎡ | ||
54.18坪 | |||
10号地 | 170.98㎡ | 16,050,000円 | |
51.72坪 | |||
11号地 | 170.67㎡ | ||
51.62坪 |