東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
【飯塚市椿】サニーガーデン椿
近隣に商業施設が充実!子育て家族にもおすすめの街♪ 八木山バイパスまで車で約8分と、通勤やお買い物に便利。 |
ハローデイ穂波店/車で約1分(約500m) |
椋本小学校/徒歩約19分(約1500m)
穂波西中学校/徒歩約11分(約850m)
白菊幼稚園/車で約4分(約1800m)
西園内科クリニック/車で約3分(約1200m)
物件名称 | 【飯塚市椿】サニーガーデン椿 |
---|---|
所在地 | 飯塚市椿字上草63番8他 |
総区画数 | 16区画 |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | JR「天道」駅/車で約5分(約2300m) |
開発許可番号 | 28都第1号-214(平成29年4月24日) |
開発面積 | 4,528.46㎡ |
造成工事 | 造成済み(平成29年12月) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路の幅員・私道負担 | 団地内道路幅員6m |
設備等の概要 | 水道/公営水道・個別浄化槽、電気/九州電力 |
学校区 | 椋本小学校/徒歩約19分(約1500m)、穂波西中学校/徒歩約11分(約850m) |
その他費用 | 先行外構費用(区画割土留め工事)/1区画26万円(税込)、足湯温泉加入預り金/1区画あたり4万円(税込) |
備考 | 詳しい内容につきましては、飯塚営業所0948-29-1040までお問い合わせ下さい。 |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | 1区画 |
敷地面積 | 167.24㎡(50.59坪) |
販売価格 | 7,260,000円 |
最多販売価格帯 | ー |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | ー |
敷地面積 | ー |
建物面積 | ー |
販売価格 | ー |
最多販売価格帯 | ー |
建築年月 | ー |
入居予定 | ー |
建物構造 | ー |
建築確認番号 | ー |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
1号地 | 176.88㎡ | ||
53.50坪 | |||
2号地 | 167.04㎡ | ||
50.52坪 | |||
3号地 | 234.93㎡ | ||
71.06坪 | |||
4号地 | 240.80㎡ | ||
72.84坪 | |||
5号地 | 166.36㎡ | ||
50.32坪 | |||
6号地 | 166.19㎡ | ||
50.27坪 | |||
7号地 | 201.66㎡ | ||
61.00坪 | 電柱有 | ||
8号地 | 198.69㎡ | ||
60.10坪 | 電柱有 | ||
9号地 | 218.35㎡ | ||
66.05坪 | |||
10号地 | 184.98㎡ | ||
55.95坪 | |||
11号地 | 167.26㎡ | ¥7,260,000 | |
50.59坪 | |||
12号地 | 167.76㎡ | ||
50.74坪 | |||
13号地 | 193.00㎡ | ||
58.38坪 | |||
14号地 | 200.23㎡ | ||
60.56坪 | |||
15号地 | 205.26㎡ | ||
62.09坪 | |||
16号地 | 195.47㎡ | ||
59.12坪 |