東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
【飯塚市平恒】サニーガーデン平恒3期
郊外型の住環境で子育て家族にもおすすめの街♪ 小中一貫穂波東校まで徒歩6分なので通学も安心!平坦で開放感のある分譲地です。 |
小中一貫穂波東校/徒歩約5分~6分(約350m~460m) |
穂波幼稚園/車で約4分~5分(約1800m~2200m)
常楽寺保育園/車で約4分(約1900m)
ハローデイ穂波店/車で約4分~5分(約2000m~2100m)
ローソン飯塚楽市店/車で約2分(約700m~800m)
物件名称 | 【飯塚市平恒】サニーガーデン平恒3期 |
---|---|
所在地 | 飯塚市平恒字角合1018番4他 |
総区画数 | 7区画 |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | JR「天道」駅/車で約3分(約1200m~1300m) |
開発許可番号 | 3飯都都第242-4号(令和3年10月12日) |
開発面積 | 1,734.00㎡ |
造成工事 | 造成済み(令和4年1月) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定・未線引き区域 |
建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
道路の幅員・私道負担 | 公道 幅員 北側:約5.4m、東側:約6.0m、南側:約4.0m |
設備等の概要 | 水道/公営上水道・個別浄化槽、電気/九州電力 |
学校区 | 小中一貫穂波東校/徒歩約5分~6分(約350m~460m) |
その他費用 | |
備考 | 詳しい内容につきましては、飯塚展示場0948-29-1040までお問い合わせ下さい。 |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | ー |
敷地面積 | ー |
販売価格 | ー |
最多販売価格帯 | ー |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | 3戸 |
敷地面積 | 201.48㎡(60.94坪)~211.58㎡(64.00坪) |
建物面積 | 88.60㎡(26.80坪)~112.61㎡(34.07坪) |
販売価格 | 40,262,000円(税込)~41,167,000円(税込) |
最多販売価格帯 | ー |
建築年月 | 令和5年12月完成済 |
入居予定 | 即入居可 |
建物構造 | 木造軸組工法 |
建築確認番号 | 第R04確認建築福住セ北00924号(令和4年12月8日)他 |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
1号地 | 203.51㎡ | ¥41,167,000 | |
61.56坪 | 建売住宅 | ||
2号地 | 209.55㎡ | ||
63.38坪 | 建売住宅、電柱有 | ||
3号地 | 213.26㎡ | ||
64.51坪 | 建売住宅 | ||
4号地 | 211.58㎡ | ¥40,569,000 | |
64.00坪 | 建売住宅、電柱有 | ||
5号地 | 209.65㎡ | ||
63.41坪 | 建売住宅 | ||
6号地 | 207.52㎡ | ||
62.77坪 | 建売住宅、電柱有 | ||
7号地 | 201.48㎡ | ¥40,262,000 | |
60.94坪 | 建売住宅 |
詳しく見る |
敷地面積203.51㎡(61.56坪)
建物面積110.54㎡(33.44坪)
詳しく見る |
敷地面積209.55㎡(63.38坪)
建物面積111.03㎡(33.58坪)
詳しく見る |
敷地面積211.58㎡(64.00坪)
建物面積100.16㎡(30.29坪)
詳しく見る |
敷地面積209.65㎡(63.41坪)
建物面積112.61㎡(34.07坪)
詳しく見る |
敷地面積201.48㎡(60.94坪)
建物面積88.60㎡(26.80坪)