東宝ホームのホームページへ初めてご訪問いただいたお客様にご覧いただきたいページを集めました。
宅地・分譲地
【飯塚市幸袋】サニーガーデン幸袋1期
小中・幼稚園が徒歩圏内。子育て家族を応援する街。 小中一貫 幸袋小学校・中学校まで徒歩6分と安心の距離。 |
小中一貫幸袋校/徒歩約5分~6分(約400m~450m) |
幸袋こども園/徒歩約4分~5分(約300m~350m)
アルゾ飯塚幸袋店/車で約2分(約950m~1000m)
幸袋郵便局/車で約2分(約750m~800m)
ひじい小児科クリニック/車で約3分(約1100m)
物件名称 | 【飯塚市幸袋】サニーガーデン幸袋1期 |
---|---|
所在地 | 飯塚市幸袋字中良木720番14他 |
総区画数 | 16区画 |
取引形態(売主) | 東宝ホーム株式会社 |
土地の権利形態 | 所有権 |
交通 | JR九州バス「幸袋農協前」バス停/徒歩約8~9分(約600〜650m) |
開発許可番号 | 30都第1号-154(平成30年12月25日) |
開発面積 | 4434.18㎡ |
造成工事 | 造成済み(令和元年7月) |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率・容積率 | 70%・200% |
道路の幅員・私道負担 | 公道、道路幅員7m |
設備等の概要 | 水道/公営上下水道、電気/九州電力、ガス/プロパンガス |
学校区 | 小中一貫幸袋校/徒歩約5分~6分(約400m~450m) |
その他費用 | |
備考 | 未線引区域 詳しい内容につきましては、飯塚営業所0948-29-1040までお問い合わせ下さい。 イメージ動画はこちら |
建築条件付き宅地概要 | |
販売区画数 | |
敷地面積 | |
販売価格 | |
最多販売価格帯 | |
建売分譲住宅(分譲住宅)概要 | |
販売戸数 | 3戸 |
敷地面積 | 210.77㎡(63.75坪)~223.35㎡(67.56坪) |
建物面積 | 99.97㎡(30.24坪)~106.81㎡(32.31坪) |
販売価格 | 36,581,000円~37,253,000円(税込) |
最多販売価格帯 | ー |
建築年月 | 令和5年3月末完成予定 |
入居予定 | 要相談 |
建物構造 | 木造軸組工法 |
建築確認番号 | 第R03確認建築福住セ北00428号(令和3年7月14日) |
号地 | 土地面積 | 価格 | |
---|---|---|---|
坪数 | 備考 | ||
![]() |
1号地 | 233.33㎡ | |
70.58坪 | |||
![]() |
2号地 | 235.99㎡ | |
71.38坪 | |||
![]() |
3号地 | 231.79㎡ | |
70.11坪 | |||
4号地 | 223.35㎡ | 36,701,000円(税込) | |
67.56坪 | モデルハウス | ||
5号地 | 214.87㎡ | 37,253,000円(税込) | |
64.99坪 | モデルハウス | ||
![]() |
6号地 | 211.57㎡ | |
63.99坪 | モデルハウス | ||
7号地 | 210.77㎡ | 36,581,000円(税込) | |
63.75坪 | モデルハウス | ||
![]() |
8号地 | 210.63㎡ | |
63.71坪 | |||
![]() |
9号地 | 246.88㎡ | |
74.68坪 | |||
![]() |
10号地 | 246.59㎡ | |
74.59坪 | 電柱有 | ||
![]() |
11号地 | 246.93㎡ | |
74.69坪 | |||
![]() |
12号地 | 238.06㎡ | |
72.01坪 | 電柱有 | ||
![]() |
13号地 | 229.19㎡ | |
69.32坪 | |||
![]() |
14号地 | 235.78㎡ | |
71.32坪 | 電柱有 | ||
![]() |
15号地 | 225.63㎡ | |
68.25坪 | |||
![]() |
16号地 | 214.23㎡ | |
64.80坪 |